1-1장 상급병실료차액
분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 약제비 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 150,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 2인실 | ABZ02 | 120,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 3인실 | 70,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 4인실 | ABZ02 | 50,000 |
2장 초음파검사료
분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 약제비 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
초음파 검사료 | Breast | N500006 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 | Thyroid, Neck | N500009 | 10,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 - 복부 | 120,000 | |||||||
초음파 검사료 | 근골격초음파(특수) | N500018 | 30,000 | 부위별 | |||||
초음파 검사료 | 근골격초음파(신경) | N500019 | 20,000 | 부위별 | |||||
초음파 검사료 | 근골격초음파(단순) | N500023 | 7,000 | 부위별 | |||||
초음파 검사료 | 근골격초음파(복잡) | N500024 | 10,000 | 부위별 | |||||
진단 검사료 | (비급여)코로나 간이검사 | COVK | 25,000 | 항체확인검사 | |||||
진단 검사료 | (비급여)코로나 항체검사 | CZ001 | 50,000 | 항체확인검사 | |||||
진단 검사료 | 핵산증폭-신종코로나검사 | D658397C | 62,390 | PCR 검사 | |||||
진단 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 | D6630 | 30,000 | 코로나, 독감 | |||||
진단 검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 | D6620 | 12,550 | 신속항원검사 |
7장 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 약제비 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
기본물리치료료 | 도수치료(1일당) | MX122 | 1일당 | 30,000 | 90,000 | X | X | 치료시간별 산정, 주말/야간 | |
기본물리치료료 | 도수치료(입원1일당) | MX122 | 1일당 | 20,000 | 40,000 | X | X | 치료시간별 산정 | |
기본물리치료료 | 묶음도수 | 1일당 | 50,000 | 110,000 | 치료시간별 산정 | ||||
기타 이학요법료 | 증식치료(사지관절) | MY142 | 50,000 | ||||||
기타 이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 20,000 | ||||||
기타 이학요법료 | 전산화 인지재활치료(주의,기억) | 20,000 | |||||||
기타 이학요법료 | 언어검사(K-WAB, K-BNT) | 50,000 | |||||||
기타 이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 30,000 | 50,000 | 치료시간별 산정 |
9장 처치및수술료등
분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 약제비 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
근골 | 체외충격파치료(단순) | SZ084 | 25,000 | ||||||
근골 | 체외충격파치료(복합) | 40,000 | |||||||
근골 | 체외충격파치료(단순+도수) | 50,000 | 80,000 | 치료시간별 산정 | |||||
근골 | 체외충격파치료(단순+도수+운동치료) | 80,000 | |||||||
근골 | 체외충격파치료(복합+도수) | 60,000 | |||||||
근골 | 체외충격파치료(복합+도수+운동치료) | 100,000 |
17장 입원환자식대
분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 약제비 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
입원환자 식대 | 일반식(보호자용) | 끼니 당 | 4,000 |
기타
분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 약제비 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
기타 | 독감확인용키트 | 1회 | 20,000 |
치료 재료대
분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 | 약제비 | ||
비용 | 약제비 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
입원물품세트 | 환의 | 한벌 | 30,000 | 상의/하의 | |||||
입원물품세트 | 침대시트 | 개당 | 20,000 | ||||||
외과용드레이프 | 옵사이트(OPSITE) 5*5cm | 개당 | 150 | ||||||
부직반창고 | 픽스몰(HYPAFIX) 10*10cm | 개당 | 250 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | |
아르믹스주(250ml) | 645102113 | 40,000 | |
유박스비프리필드주 | 20,000 | ||
씬스펜정 37.5mg | 913 | ||
조스타박스주 | 655500901 | 180,000 | |
프로디악스-23프리필드시린지 | 655501941 | 50,000 | |
프리베나13주 | 648902271 | 130,000 | |
녹십자티디백신프리필드시린지 | 30,000 | ||
100/100 알부민주 | 95,242 | ||
독감 (코박스 주) | 35,000 | ||
판비콤주 4ml | 600 | ||
로와콜 연질캅셀 | 636 | ||
트란사민 캡슐 250mg | 330 | ||
제로이드 인텐시브 MD 크림 160ml | 56,000 | ||
제로이드 인텐시브 MD 로션 300ml | 56,000 | ||
비타민D3 비오엔주1ml | 30,000 | ||
히루안주 2ml | 12,500 | ||
메게프로현탁액10ml | 2,000 | ||
감마린디액 | 6,500 | ||
네오시덤연고 | 2,000 | ||
니조랄액 120ML | 19,000 | ||
오메크린 크림 | 15,000 | ||
오라메디 연고 | 2,710 | ||
유락신연고 | 3,600 | ||
맨소래담로션 100mg | 5,025 | ||
맨소래담로션 450mg | 14,000 | ||
리포직점안겔 10g | 3,300 | ||
삐콤정 | 18 | ||
둘코락스에스장용정 | 300 | ||
타스나정 | 41 | ||
트레스탄 캅셀 | 330 | ||
비타메진 캡슐 | 55 | ||
위너프페리주 (502ml) | 678900994 | 70,000 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
일반진단서 | PDZ01 | 20,000 | ||
일반진단서(근로능력평가용) | PDZ01 | 10,000 | ||
상해진단서(전치 3주이상) | PDZ02 | 150,000 | ||
상해진단서(전치 3주미만) | PDZ02 | 100,000 | ||
사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | ||
시체검안서 | PDZ04 | 30,000 | ||
장애정도 심사용 진단서(신체적 장애) | PDZ07 | 15,000 | ||
장애진단서(후유장애) | PDZ07 | 100,000 | ||
병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | ||
진료 확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
입퇴원 확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
통원 확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
국민연금 장애심사용진단서 | PDZ10 | 15,000 | ||
의무기록사본발급(1~5매) | PDZ11 | 5매기본 | 1,000 | |
의무기록사본발급(6매 이상) | 100 | |||
소견서(보험회사제출용) | PDZ12 | 10,000 | ||
장애인증명서 | PDZ17 | 1,000 | ||
CD COPY | 1장 | 10,000 | ||
제증명서 사본 | 1,000 |